![]() logo-feder |
![]() logo-feamp |
1) Médiathèque de Bandrélé
logo-feader2
Nouvelle médiathèque
[->]Financeur | Montant | % |
Union Européenne (FEADER) | 777 056,25 € | 37,01% |
État (DAC et FIP) | 773 839,00 € | 36,86 % |
Commune de Bandrélé | 367 952,91 € | 17,53% |
CPER État | 90 274,04 € | 4.30 % |
CPER Département | 90 274,04 € | 4.30 % |
TOTAL | 2 099 396,24 € |
2) Marché de Hamouro
logo-feader2
Marché de Hamouro
Financeur | Montant | % |
FEADER | 778 875 € | 75,00% |
CPER Etat | 38 000 € | 3,66% |
CPER CD | 38 000 € | 3,66% |
Commune de Bandrélé | 183 625 € | 17.68 % |
TOTAL | 1 038 500 € | 100% |
3) Sentier des crêtes de Bandrélé
logo-feader2
le sentier des crêtes
Le sentier des crêtes
Financeur | Montant | % |
FEADER | 177 000 € | 75,00% |
Commune de Bandrélé | 38 704 € | 16,40% |
Conseil départemental | 20 296 € | 8,60% |
TOTAL | 236 000 € | 100,00% |
4) Aménagement de l’écomusée du sel
logo-feader2
mini-logo-leader
Visite de la délégation de l’UE à l’éco-musée du sel le 18 mai 2018
Visite de la délégation de l’UE à l’éco-musée du sel le 18 mai 2018
Union européenne (FEADER) | 29 540,95 € |
Conseil Départemental | 3 282,33 € |
TOTAL | 32 823,28 € |
mini-logo-feder
Aménagement de Musicale Plage
Aménagement de Musicale Plage
Plan de financement :
Financeur | Montant | % |
Commune (FCTVA et fonds propres) | 94 566 € | 15,76% |
Union Européenne FEDER | 196 800 € | 32,80% |
CPER (État et Département) | 308 634 € | 51,44% |
TOTAL | 600 000 € | 100% |
mini-logo-feamp
Le projet de ponton de débarquement
1) Point de débarquement des produits de la pêche (ponton) :
Plan de financement :
CPER (Département) | 500 000,00 € | 78,58% |
Commune | 130 258,00 € | 20,47% |
EDM | 6 000,00 € | 1,20% |
TOTAL | 636 258,00 € | 100% |
2) Halle des pêches et équipements liés :
a) Halle de pêche (mesure 43 du FEAMP) :
Plan de financement :
FEAMP | 252 240,00 € | 60,00% |
CPER | 84 080,00 € | 20,00% |
Commune | 84 080,00 € | 20,00% |
TOTAL | 420 400,00 € | 100,00% |
b) Équipements (mesure 68 du FEAMP) :
Plan de financement :
FEAMP | 85 560,00 € | 60,00% |
CPER | 28 520,00 € | 20,00% |
Commune | 28 520,00 € | 20,00% |
TOTAL | 142 600,00 € | 100,00% |
Voir également [La journée européenne de Bandrélé
->109]
le sentier des crêtes de Bandrélé